Прозрачные цены и понятный расчёт
Мы считаем важным, чтобы каждый пациент понимал, за что он платит. Перед началом лечения врач подробно объясняет объём работ, этапы и итоговую стоимость. Все условия фиксируются официальным договором, что обеспечивает финансовую и юридическую защиту пациента.
Диагностика
Консультация стоматолога | 1500 |
Консультация ортодонта | 2000 |
Консультация хирурга | 1500 |
Консультация ортопеда | 1500 |
Гигиена, профилактика, отбеливание
Комплексная профгигиена полости рта и зубов | 6 900 |
Комплексная профгигиена полости рта и зубов (детская) | 4 000 |
Профессиональное отбеливание зубов системы ZOOM | 44 000 |
Капа для отбеливания | 7000 |
Спортивная капа | 15 000 |
Фторирование | 2000 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 4200 |
Герметизация фиссур (1 ед.) | 3000 |
Снятие твердых назубных отложений ультразвуком | 3000 |
Лечение
Снятие острой боли | 3000 |
Анестезия аппликационная | 500 |
Анестезия проводниковая /инфильтрационная | 1500 |
Лечение кариеса Дентина | 7000 |
Лечение пульпита 1 кан. | 7000 |
Лечение пульпита 2-х кан. | 10 000 |
Лечение пульпита 3-х кан. | 15 000 |
Восстановление зуба под коронку build up | 4000 |
Восстановление временного зуба пломбой | 3 000 |
Лечение периодонтита | 13 600 |
Диагностика при лечении на элайнерах | 25 000 |
Обтурация корневого канала гуттаперчей | 7000 |
Наложение лечебной прокладки при лечении глубокого кариеса | 2500 |
Художественная реставрация зуба | 10 000 |
Ортодонтия |
|
Пластинка простая детская | 16 500 |
Повторный приём (коррекция) с пластинкой | 2000 |
Коррекция пластинки | 1600 |
Аппарат Хайрекс | 25 000 |
Активация брекет -системы | 6400 |
Ретенционная капа | 10 000 |
Повторная фиксация брекета | 2000 |
Повторное посещение с брекет-системой | 6000 |
Снятие брекет-системы | 8000 |
Капа для коррекции прикуса | 14 500 |
Снятие слепка альгинатного | 3000 |
Снятие слепка силиконом | 3500 |
Фиксация брекет-системы метал.(1 челюсть) | 57 000 |
Фиксация ортодонтического кольца | 2500 |
Фиксация ретейнера (1 ед.) | 2200 |
Частичная фиксация брекет-системы (1 челюсть) | 36 000 |
Лечение на элайнерах | 36 000 |
Лечение на элайнерах категории Pro | 280 000 |
Снятие ретейнера индивидуальный | 800 |
Подбор брекет- системы | 20 000 |
Подбор средств гигиены | 4500 |
Снятие коронки | 2500 |
Сохранитель места | 10 000 |
Установка ортодонтического минивинта | 12 500 |
Хирургия и имплантация зубов
|
|
Удаление простое | 5200 |
Удаление зуба с разъединением корней | 6500 |
Удаление ретинированного зуба | 12 600 |
Удаление временного зуба | 3500 |
Удаление кисты | 10 000 |
Удаление «Капюшона» на слизистой | 3000 |
Пластика уздечки языка | 12 000 |
Лоскутные операции | от 15 000 |
Пластика уздечки верхней губы | 12 000 |
Пластика мягких тканей, коррекция линии улыбки | 10 000 |
Вскрытие абсцесса полости рта | 2500 |
Резекция верхушки корня | от 15 000 |
Синус-лифтинг открытый | от 35 000 |
Синус-лифтинг закрытый | от 17 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Ю. Корея Остемм) | 28 500 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Штрауманн) | 50 000 |
Вестибулопластика | 10 000 |
Коррекция формы альвеолярного отростка | от 15 000 |
Наложение шва (1 ед.) | 500 |
Заполнение лунки остеопластическим материалом | 2000 |
Костная пластинка | 40 000 |
Кюретаж костного кармана | 1500 |
Открытие ретинированного зуба | 9000 |
Снятие швов | 1000 |
Установка формирователя | 4500 |
Ортопедия
Восстановление зуба коронкой (металлокерамикой) | 17000 |
Восстановление зуба коронкой (диоксид циркония) | 30 000 |
Коронка на имплант (металлокерамикой) | 30 000 |
Временная коронка | 3500 |
Керамическая реставрация Е. Max | 50 000 |
Протезирование зубов полным съёмным протезом | от 50 000 |
Перебазировка протеза | 10 000 |
Коррекция протеза | 4000 |
Фиксация коронки | 2000 |
Определение конструктивного прикуса | 10 000 |
Протезирование частичным съемным протезом | от 35000 |
Протезирование на имплантах ((1 ед.) диоксид циркония) | 37 000 |
Микропротезирование | от 18000 |
Вкладка Е.Max | от 15 000 |
Восстановление зуба под коронку | 5000 |
Диагностика при лечении на элайнерах | 25 000 |
Mock up моделировка (1 ед.) | 3500 |
Вкладка керамическая | 15 000 |
Перебазировка съемного аппарата | 5000 |
Починка ортодонтического аппарата | 5500 |
Восстановление зуба виниром (1 ед.) | 50 000 |
Сайт использует cookie-файлы. Пользуясь сайтом, вы принимаете Политику конфиденциальности.